You'll need to have the Adobe Acrobat Reader to view these files. It's available free at the Adobe Web Site.
| Model Number | Square Base (In) |
Height (In.) |
Nominal Capacity (tons) |
Sound Rating (dBA) |
|---|---|---|---|---|
| 2HP13B18P | 30 | 34-3/4 | 1.5 | 79 |
| 2HP13B24P | 30 | 34-3/4 | 2.0 | 80 |
| 2HP13B30P | 30 | 38-3/4 | 2.5 | 76 |
| 2HP13B36P,T | 30 | 42-3/4 | 3.0 | 78 |
| 2HP13B42P | 30 | 26-3/4 | 3.5 | 76 |
| 2HP13B48P,T | 30 | 38-3/4 | 4.0 | 77 |
| 2HP13B60P,T | 30 | 42-3/4 | 5.0 | 76 |
T=208-230V/60Hz/3 Phase Models